Summary On Us vs Off Us
Filter
Filter
BBX
| Tahun | Bulan | BBX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Transaksi | Total Emas | Total Rupiah | Total Diskon | Total Harga Net | ||||
| {{$item->tahun}} | {{$item->bulan}} | {{number_format($item->jumlah_transaksi)}} | {{number_format($item->total_emas, 2, ',','.')}} | {{number_format($item->total_harga)}} | {{number_format($item->total_diskon)}} | {{number_format($item->total_harga_nett)}} | ||
| Total | {{ number_format($jumlah_total_transaksi)}} | {{ number_format($jumlah_total_emas, 2, ',','.') }} | {{ number_format($jumlah_total_harga) }} | {{ number_format($jumlah_total_diskon) }} | {{ number_format($jumlah_nett_akhir) }} | |||
| Total | {{ number_format($total_harga_emas) }} | {{ number_format($total_diskon_emas) }} | {{ number_format($total_pajak_emas)}} | {{ number_format($total_biaya_layanan_emas) }} | {{ number_format($total_rupiah_beli) }} | {{ number_format($total_emas_beli,2, ',', '.' )}} | {{ number_format($total_jumlah_beli) }} | {{ number_format($total_rupiah_redeem)}} | {{ number_format($total_emas_redeem,2, ',', '.' )}} | {{ number_format($total_jumlah_redeem) }} | {{ number_format($total_beli)}} | {{ number_format($total_emas,2, ',', '.' )}} | {{ number_format($total_transaksi) }} | {{ number_format($total_rupiah_bnc) }} | {{ number_format($total_emas_bnc,2, ',', '.' ) }} | {{ number_format($total_transaksi_bnc) }} | |
{{--
{{--
LAKUEMAS X BNC
--}}
Lakuemas (on us)
| Lakuemas (on us) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulan | Penjualan Digital Gold | Redeem Voucher | Total All Channel | |||||||||||||||||||
| Tahun | Bulan | --}}Penjualan Sebelum Disc (Rp) | Discount | Pajak (Rp) | Biaya Layanan (Rp) | Penjualan Setelah Disc (Rp) | Penjualan (Gr) | Total Trx | Total Redeem (Rp) | Total Redeem (Gr) | Total Trx | Total Penjualan (Rp) | Total Penjualan (Gr) | Total Trx | |||||||||
| {{ ($data->tahun)}} | {{ ($data->bulan)}} | {{ number_format($data->harga_emas)}} | {{ number_format($data->total_diskon)}} | {{ number_format($data->total_pajak)}} | {{ number_format($data->biaya_layanan)}} | {{ number_format($data->total_nett_akhir)}} | {{ number_format($data->total_emas, 2, ',','.')}} | {{ number_format($data->jumlah_transaksi)}} | @php $total_harga_emas += $data->harga_emas; $total_diskon_emas += $data->total_diskon; $total_pajak_emas += $data->total_pajak; $total_biaya_layanan_emas += $data->biaya_layanan; $total_rupiah_beli += $data->total_nett_akhir; $total_emas_beli += $data->total_emas; $total_jumlah_beli += $data->jumlah_transaksi; \Log::info(['@@@@@@@', $data->tahun . '_' . $data->bulan]); @endphp @if(isset($lakuemas_redeem[$data->tahun . '_' . $data->bulan])) @php $redeem = $lakuemas_redeem[$data->tahun . '_' . $data->bulan]; $total_rupiah_redeem += $redeem->total_rupiah; $total_emas_redeem += $redeem->total_emas; $total_jumlah_redeem += $redeem->jumlah_transaksi; @endphp @if ($key == $loop -> index){{ number_format($redeem->total_rupiah)}} | {{ number_format($redeem->total_emas, 2, ',','.')}} | {{ number_format($redeem->jumlah_transaksi)}} | {{ number_format($redeem->total_rupiah + $lakuemas_beli[$key]->total_nett_akhir) }} | {{ number_format($redeem->total_emas + $lakuemas_beli[$key]->total_emas,2, '.',',' )}} | {{ number_format($redeem->jumlah_transaksi + $lakuemas_beli[$key]->jumlah_transaksi) }} | @php $total_beli += $redeem->total_rupiah + $lakuemas_beli[$key]->total_nett_akhir; $total_emas += $redeem->total_emas + $lakuemas_beli[$key]->total_emas; $total_transaksi += $redeem->jumlah_transaksi + $lakuemas_beli[$key]->jumlah_transaksi; @endphp @endif @else0 | 0 | 0 | {{ number_format($data->total_nett_akhir)}} | {{ number_format($data->total_emas, 2, ',','')}} | {{ number_format($data->jumlah_transaksi)}} | @php $total_beli += 0 + $lakuemas_beli[$key]->total_nett_akhir; $total_emas += 0 + $lakuemas_beli[$key]->total_emas; $total_transaksi += 0 + $lakuemas_beli[$key]->jumlah_transaksi; @endphp @endif @if(isset($lakuemas_bnc[$data->tahun . '_' . $data->bulan])) @else0 | 0 | 0 | @endif
| Total | {{ number_format($total_harga_emas) }} | {{ number_format($total_diskon_emas) }} | {{ number_format($total_pajak_emas)}} | {{ number_format($total_biaya_layanan_emas) }} | {{ number_format($total_rupiah_beli) }} | {{ number_format($total_emas_beli,2, ',', '.' )}} | {{ number_format($total_jumlah_beli) }} | {{ number_format($total_rupiah_redeem)}} | {{ number_format($total_emas_redeem,2, ',', '.' )}} | {{ number_format($total_jumlah_redeem) }} | {{ number_format($total_beli)}} | {{ number_format($total_emas,2, ',', '.' )}} | {{ number_format($total_transaksi) }} | ||||||||||
{{--
{{--
LAKUEMAS X BNC
--}}
BNC (off us)
| BNC (off us) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulan | Penjualan Sebelum Disc (Rp) | Discount | Pajak (Rp) | Biaya Layanan (Rp) | Total Rupiah | Total Emas | Jumlah Transaksi | |||
| {{ ($data->tahun)}} | {{ ($data->bulan)}} | {{ number_format($bnc->total_rupiah)}} | 0 | 0 | 0 | {{-- @if ($key == $loop->index) --}}{{ number_format($bnc->total_rupiah) }} | {{ number_format($bnc->total_emas, 2, ',','.') }} | {{ number_format($bnc->jumlah_transaksi) }} | {{-- @endif --}} @else0 | 0 | 0 | @endif
| Total | {{ number_format($total_rupiah_bnc) }} | 0 | 0 | 0 | {{ number_format($total_rupiah_bnc) }} | {{ number_format($total_emas_bnc,2, ',', '.' ) }} | {{ number_format($total_transaksi_bnc) }} | ||||
{{--
{{--
LAKUEMAS X BNC
--}}
BBX (off us)
| Tahun | Bulan | BBX (off us) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulan | Penjualan Sebelum Disc (Rp) | Discount | Pajak (Rp) | Biaya Layanan (Rp) | Total Rupiah | Total Emas | Jumlah Transaksi |
| {{ ($data->tahun)}} | {{ ($data->bulan)}} | {{ number_format($data->total_harga)}} | {{ number_format($data->total_diskon) }} | 0 | 0 | {{ number_format($data->total_harga_nett) }} | {{ number_format($data->total_emas, 2, ',','.') }} | {{ number_format($data->jumlah_transaksi) }} |
| Total | {{ number_format($total_harga_emas) }} | {{ number_format($total_diskon_emas) }} | 0 | 0 | {{ number_format($total_harga_net) }} | {{ number_format($total_emas,2, ',', '.' ) }} | {{ number_format($total_transaksi) }} | |