Outstanding
Filter
Outstanding
| Laku Gadai Cempaka | ||
|---|---|---|
| Jumlah SBG | @if($outstanding_cempaka){{ number_format($outstanding_cempaka->jumlah_sbg) }} | @else0 | @endif
| Total Berat | @if($outstanding_cempaka){{ number_format($outstanding_cempaka->total_weight, 2) }} | @else0 | @endif
| Total Value | @if($outstanding_cempaka){{ number_format($outstanding_cempaka->total_disburse_nominal) }} | @else0 | @endif
| Laku Gadai Bekasi | ||
|---|---|---|
| Jumlah SBG | @if($outstanding_bekasi){{ number_format($outstanding_bekasi->jumlah_sbg) }} | @else0 | @endif
| Total Berat | @if($outstanding_bekasi){{ number_format($outstanding_bekasi->total_weight, 2) }} | @else0 | @endif
| Total Value | @if($outstanding_bekasi){{ number_format($outstanding_bekasi->total_disburse_nominal) }} | @else0 | @endif
| Gold Tunai | ||
|---|---|---|
| Jumlah SBG | @if($outstanding_gold_tunai){{ number_format($outstanding_gold_tunai->jumlah_sbg) }} | @else0 | @endif
| Total Berat | @if($outstanding_gold_tunai){{ number_format($outstanding_gold_tunai->total_weight, 2) }} | @else0 | @endif
| Total Value | @if($outstanding_gold_tunai){{ number_format($outstanding_gold_tunai->total_disburse_nominal) }} | @else0 | @endif
| J2C | ||
|---|---|---|
| Jumlah SBG | @if($outstanding_j2c){{ number_format($outstanding_j2c->jumlah_sbg) }} | @else0 | @endif
| Total Berat | @if($outstanding_j2c){{ number_format($outstanding_j2c->total_weight, 2) }} | @else0 | @endif
| Total Value | @if($outstanding_j2c){{ number_format($outstanding_j2c->total_disburse_nominal) }} | @else0 | @endif
Achievement Gadai Baru
| Laku Gadai Cempaka | ||
|---|---|---|
| Jumlah SBG | @if ($achievement_cempaka){{ number_format($achievement_cempaka->jumlah_sbg) }} | @else0 | @endif
| Total Berat | @if ($achievement_cempaka){{ number_format($achievement_cempaka->total_weight, 2) }} | @else0 | @endif
| Total Value | @if ($achievement_cempaka){{ number_format($achievement_cempaka->total_disburse_nominal) }} | @else0 | @endif
| Laku Gadai Bekasi | ||
|---|---|---|
| Jumlah SBG | @if ($achievement_bekasi){{ number_format($achievement_bekasi->jumlah_sbg) }} | @else0 | @endif
| Total Berat | @if ($achievement_bekasi){{ number_format($achievement_bekasi->total_weight, 2) }} | @else0 | @endif
| Total Value | @if ($achievement_bekasi){{ number_format($achievement_bekasi->total_disburse_nominal) }} | @else0 | @endif
| Gold Tunai | ||
|---|---|---|
| Jumlah SBG | @if($achievement_gold_tunai){{ number_format($achievement_gold_tunai->jumlah_sbg) }} | @else0 | @endif
| Total Berat | @if($achievement_gold_tunai){{ number_format($achievement_gold_tunai->total_weight, 2) }} | @else0 | @endif
| Total Value | @if($achievement_gold_tunai){{ number_format($achievement_gold_tunai->total_disburse_nominal) }} | @else0 | @endif
| J2C | ||
|---|---|---|
| Jumlah SBG | @if($achievement_J2C){{ number_format($achievement_J2C->jumlah_sbg) }} | @else0 | @endif
| Total Berat | @if($achievement_J2C){{ number_format($achievement_J2C->total_weight, 2) }} | @else0 | @endif
| Total Value | @if($achievement_J2C){{ number_format($achievement_J2C->total_disburse_nominal) }} | @else0 | @endif
{{--
--}}
@endsection
Achievement Perpanjangan
| Laku Gadai Cempaka | ||
|---|---|---|
| Jumlah SBG | @if (count($achievement_perpanjangan_cempaka) > 0){{ number_format($achievement_perpanjangan_cempaka['jumlah_sbg']) }} | @else0 | @endif
| Total Berat | @if (count($achievement_perpanjangan_cempaka) > 0){{ number_format($achievement_perpanjangan_cempaka['total_weight'], 2) }} | @else0 | @endif
| Total Value | @if (count($achievement_perpanjangan_cempaka) > 0){{ number_format($achievement_perpanjangan_cempaka['total_disburse_nominal']) }} | @else0 | @endif
| Laku Gadai Bekasi | ||
|---|---|---|
| Jumlah SBG | @if (count($achievement_perpanjangan_bekasi) > 0){{ number_format($achievement_perpanjangan_bekasi['jumlah_sbg']) }} | @else0 | @endif
| Total Berat | @if (count($achievement_perpanjangan_bekasi) > 0){{ number_format($achievement_perpanjangan_bekasi['total_weight'], 2) }} | @else0 | @endif
| Total Value | @if (count($achievement_perpanjangan_bekasi) > 0){{ number_format($achievement_perpanjangan_bekasi['total_disburse_nominal']) }} | @else0 | @endif
| Gold Tunai | ||
|---|---|---|
| Jumlah SBG | @if(count($achievement_perpanjangan_gold_tunai) > 0){{ number_format($achievement_perpanjangan_gold_tunai['jumlah_sbg']) }} | @else0 | @endif
| Total Berat | @if(count($achievement_perpanjangan_gold_tunai) > 0){{ number_format($achievement_perpanjangan_gold_tunai['total_weight'], 2) }} | @else0 | @endif
| Total Value | @if(count($achievement_perpanjangan_gold_tunai) > 0){{ number_format($achievement_perpanjangan_gold_tunai['total_disburse_nominal']) }} | @else0 | @endif
| J2C | ||
|---|---|---|
| Jumlah SBG | @if(count($achievement_perpanjangan_j2c) > 0){{ number_format($achievement_perpanjangan_j2c[0]->jumlah_sbg) }} | @else0 | @endif
| Total Berat | @if(count($achievement_perpanjangan_j2c) > 0){{ number_format($achievement_perpanjangan_j2c[0]->total_weight, 2) }} | @else0 | @endif
| Total Value | @if(count($achievement_perpanjangan_j2c) > 0){{ number_format($achievement_perpanjangan_j2c[0]->sewa_modal_cmk) }} | @else0 | @endif