|
|
Transaksi Gadai Anda Berhasil! |
Yth, Bapak/Ibu
Berikut ini kami sampaikan rincian transaksi Laku Gadai dari pengajuan pada tanggal {{ \Carbon\Carbon::parse($gadai_digital->created_at)->format('d-m-Y') }} dengan nomor transaksi {{ $gadai_digital->code }} sebagai berikut:
| Deskripsi | Berat | Rate | Nilai Taksiran | Nilai Pinjaman |
|---|---|---|---|---|
| Digital Gold | {{ $gadai_digital->details->total_weight_gold }} Gr | {{ number_format($gadai_digital->buy_price, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($gadai_digital->details->total_appraisal_price, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($gadai_digital->details->disburse_nominal, 0, ',', '.') }} |
| Periode | {{ $gadai_digital->details->tenor }} Hari |
| Nilai Taksiran | {{ number_format($gadai_digital->details->total_appraisal_price, 0, ',', '.') }} |
| Nilai Pinjaman | {{ number_format($gadai_digital->details->total_max_loan, 0, ',', '.') }} |
| Sewa Modal | {{ number_format($gadai_digital->details->interest_nominal, 0, ',', '.') }} |
| Biaya Administrasi | {{ number_format($gadai_digital->details->admin_fee, 0, ',', '.') }} |
| Tanggal Pengajuan | {{ \Carbon\Carbon::parse($gadai_digital->created_at)->format('d-m-Y') }} |
| Tanggal Jatuh Tempo | {{ \Carbon\Carbon::parse($gadai_digital->details->gadai_payment->due_date)->format('d-m-Y') }} |
| Metode Pembayaran | {{ $gadai_digital->details->metode_pembayaran }} |
| Jumlah Dana Diterima | {{ number_format($gadai_digital->details->disburse_nominal, 0, ',', '.') }} |
Dana pinjaman tersebut ditransfer ke rekening {{ $gadai_digital->customer->tabungan[0]->nomor_rekening }} bank atas nama {{ $gadai_digital->customer->name }}
@elseDana pinjaman tersebut ditransfer ke rekening {{ $gadai_digital->customer->customer_bank->nomor_rekening }} bank atas nama {{ $gadai_digital->customer->customer_bank->nama_rekening }}
@endif
|
|||||||